การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเบื้องต้น
ฝึกเปิดเส้น ต่อสาร คำนวณ Drip Rate และดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ IV
| ชื่อหลักสูตร | Basic IV Therapy |
| กลุ่มเป้าหมาย | พยาบาล นักศึกษาพยาบาล Paramedic |
| ระยะเวลา | 4 ชั่วโมง |
| จำนวนผู้เรียน | 6-15 คน/รอบ |
| รูปแบบ | บรรยาย + ฝึก IV Arm Trainer |
| # | เวลา | กิจกรรม | รูปแบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 นาที | Anatomy + IV Fluid Types + Equipment | บรรยาย |
| 2 | 60 นาที | ฝึกเปิดเส้น IV Arm Trainer (3-5 ครั้ง/คน) | ปฏิบัติ |
| — | 15 นาที | พักเบรก | — |
| 3 | 30 นาที | ต่อ IV Set / Drip Rate Calculation | ปฏิบัติ |
| 4 | 30 นาที | Complications + การดูแล IV Site | บรรยาย + Case |
| 5 | 30 นาที | Practice — เปิดเส้น + ต่อสาร + คำนวณ | ปฏิบัติ |
| 6 | 15 นาที | สรุป / มอบใบรับรอง | สรุป |
ราคานี้รวม:
โทร: 088-558-8078 / 02-121-1669
Email: jiacpr@gmail.com | Line: @jiacpr | www.jiacpr.com