หลักสูตรการเก็บสิ่งส่งตรวจ
เลือกหลอดถูกสี ลำดับถูกต้อง ลด Pre-analytical Error
| ชื่อหลักสูตร | Collecting Tube & Specimen |
| กลุ่มเป้าหมาย | พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ Phlebotomist |
| ระยะเวลา | 3 ชั่วโมง |
| จำนวนผู้เรียน | 10-30 คน/รอบ |
| รูปแบบ | บรรยาย + Workshop + ฝึกเก็บตัวอย่าง |
| สีหลอด | Additive | ใช้ตรวจ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ม่วง (Lavender) | EDTA | CBC, HbA1c, Blood Group | กลับหลอด 8-10 ครั้ง |
| แดง (Red) | Clot Activator | Chemistry, Serology, Hormone | รอ Clot 30 นาที |
| ฟ้า (Light Blue) | Sodium Citrate 3.2% | PT, aPTT, INR | เก็บเต็มปริมาตร! |
| เขียว (Green) | Lithium Heparin | Chemistry (Stat), Ammonia | กลับหลอด 8-10 ครั้ง |
| เทา (Gray) | Sodium Fluoride + Oxalate | Glucose (FBS) | Anti-glycolytic |
| เหลือง (Yellow) | SPS / ACD | Blood Culture, HLA | เก็บก่อนสีอื่น |
| ดำ (Black) | Sodium Citrate 3.8% | ESR (Westergren) | เก็บเต็มปริมาตร! |
| # | เวลา | กิจกรรม | รูปแบบ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 นาที | Collecting Tube ทุกสี + Order of Draw | บรรยาย |
| 2 | 30 นาที | Pre-analytical Error ที่พบบ่อย | บรรยาย + Case |
| 3 | 45 นาที | Workshop: ฝึกเก็บตัวอย่าง IV Arm | ปฏิบัติ |
| — | 15 นาที | พักเบรก | — |
| 4 | 30 นาที | Specimen อื่นๆ — Urine/Sputum/Stool/Wound | บรรยาย |
| 5 | 15 นาที | Quiz + สรุป / มอบใบรับรอง | สรุป |
ราคานี้รวม:
หมายเหตุ:
โทร: 088-558-8078 / 02-121-1669
Email: jiacpr@gmail.com | Line: @jiacpr | www.jiacpr.com